廣東蘭田落地扇
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 額定電壓(V) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m2/h) |
FS-75 | 750 | 220 | 310 | 1400 | 18000 |
| FB-75 | 750 | 380 | 350 | 1400 | 18000 |
| FS- | 650 | 220 | 230 | 1400 | 13800 |
| FB- | 650 | 380 | 320 | 1400 | 13800 |
| FS- | 500 | 220 | 200 | 1400 | 7800 |
| FB- | 500 | 380 | 200 | 1400 | 7800 |
| FS- | 450 | 220 | 200 | 1400 | 7800 |



