| 功率 | 電壓 | 溫升 | 轉(zhuǎn)速 | 包裝數(shù)量 |
40W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 60W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 80W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 100W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 120W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 150W | 220 | 75 | 2750 | 4臺(tái) |
| 200W | 220 | 75 | 2750 | 2臺(tái) |
| 250W | 220 | 75 | 2750 | 2臺(tái) |
| 370W | 220 | 75 | 2750 | 1臺(tái) |
| 550W | 220 | 75 | 2750 | 1臺(tái) |



